分辨率 | 1024×768 |
重量(kg) | 2.5 |
對(duì)比度 | 500:1 |
顯示方式 | LCD |
顯示芯片規(guī)格 | 3LCD |
燈泡 | 投影燈泡 UHP Lamp;燈泡壽命高亮模式: 3000/ 環(huán)保模式: 5000小時(shí) |
功率 | 標(biāo)準(zhǔn):260W, 最大:270W, 待機(jī):<1W |
使用溫度范圍(℃) | 5-40 |
外觀尺寸(mm) | 279×229×79mm |
輸入接口 | HDMI: 輸入數(shù)量:1 |
輸出接口 | 音頻輸出: 1 |
控制端口 | RS-232C: 有(D-sub 9pin) |
鏡頭規(guī)格 | 變焦鏡頭 1.2:1 |
風(fēng)扇噪音(dB) | 環(huán)保模式: 31, 高亮模式: 36dB |
電源 | 100 - 240V, 50 - 60 Hz |
揚(yáng)聲器 | 7w 單聲道 |
其他功能 | 支持U盤直接讀取PPT文件 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 誠聘英才 | 意見反饋 | 版權(quán)聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 廣告服務(wù) | 歡迎投稿 | 免費(fèi)注冊(cè)
客服:010-62536866 010-82627795 傳真:010-82627795 網(wǎng)站備案號(hào):京ICP備06048189號(hào)
版權(quán)所有 中國數(shù)字視聽網(wǎng)Copyright © 2006 - 2010. All Rights Reserved