經(jīng)銷商名稱 | 報價(元) | 聯(lián)系方式 | 信譽等級 |
---|---|---|---|
北京華影投影科技有限公司 | 145000 | 路劍雄 15201287035 010-59447099 | |
深圳市寶萊克科技有限公司 | 145000 | 李偉楷 13418652686 13623054604 | |
中電視訊(北京)科技有限公司 | 150000 | 范國華 15810040181 010-83336622 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
北京佳誠恒信科技有限公司 | 155000 | 邢豹 13120421273 010-62968223轉803 | |
北京志祥數(shù)碼科技有限公司 | 156000 | 范先生 13621025035 13621025035 | ![]() ![]() ![]() |
北京華影卓信科技有限公司 | 160000 | 陳斌 010-60892830 13391760472 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
北京博維新概念信息技術有限公司 | 160000 | 程瑩瑩 13366576232 010-62968223轉804 | ![]() ![]() ![]() |
北京華羿視訊科技有限公司 | 160000 | 梁民 13910697239 01062957008 | |
北京博維新概念信息技術有限公司 | 165000 | 梁杰 13146603935 010-62968223 | |
北京合力匯影科技有限公司 | 165000 | 王玉國 13366086521 | |
北京藍天浩影科技有限公司 | 165000 | 李斌 15910822833 15311617286 | |
北京華東圣世電腦有限責任公司 | 170000 | 劉宇 13910108623 13521773341 | |
北京祥和瑞華科技有限公司 | 170000 | 于小姐 13520165771 010-59437800 | |
北京佳誠恒信科技有限公司 | 170000 | 梁杰 13146603935 010-62968223 | |
北京技有限公司 | 175000 | 123 326413254 | |
北京華東圣世電腦有限公司 | 180000 | 劉宇 13910108623 13521773341 | |
源通世紀科技(北京)有限公司 | 180000 | 程啟順 15110245001 15110245001 | |
北京瑞祥數(shù)碼科技有限公司 | 190000 | 劉小姐 13520119608 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
北京育新時代科技有限公司 | 190000 | 楊加強 13121866228 | ![]() ![]() ![]() |
北京育林佳業(yè)科技有限公司 | 195000 | 林靜 13146018999 82616010 | |
北京宏達數(shù)碼科技有限公司 | 195000 | 投影部 01082567202 | ![]() ![]() ![]() |
北京佳誠恒信科技有限公司 | 220000 | 梁杰 13146603935 | |
北京藍天科技數(shù)碼有限公司 | 250000 | 李先生 13681261080 010-59437800 | ![]() ![]() |
北京尚源影通科技有限公司 | 350000 | 馬福龍 13520150771 58410712 | |
廣州環(huán)勝網(wǎng)絡科技有限公司 | 350000 | 賴曉晨 18922388335 13763326778 | |
北京大石時代科貿有限公司 | 350000 | 石先生 010-62680493 | |
深圳華峰和一科技有限公司 | 350000 | 華峰 83769899 15986681968 | |
深圳市中圖電子商行 | 350000 | 肖先生 13714037371 | |
南京慧勇順投影器材服務公司 | 350000 | 林經(jīng)理 13814013755 | |
北京俊臣世紀數(shù)碼科技有限公司 | 350000 | 投影機批發(fā)-劉先生 15901194370 15901194370 | |
中科盛業(yè)投影燈泡批發(fā) | 350000 | 銷售部 13381065219 | |
北京朗通永信科技有限公司 | 350000 | 銷售部 13260408293 | |
河南現(xiàn)代大恒科貿有限公司 | 350000 | 陳新春 13938553030 | |
陜西金輝電子科技有限公司 | 350000 | 王晨 13572202476 | |
北京勤而進科技有限公司 | 350000 | 宋先生 010-62117729 1381109 | |
北京跨躍天翔科技有限公司 | 350000 | 陳先生 13683196681 | |
北京鳴琴之聲科技發(fā)展有限公司 | 350000 | 張繼光 13621046951 | |
深圳市福龍凱科技有限公司 | 350000 | 周經(jīng)理 18688993340 0755-33128487 | |
北京慧鑫同創(chuàng)科技有限公司 | 350000 | 網(wǎng)銷部 010-51299934 | |
北京源通世紀科技有限公司 | 350000 | 陳佳 13810535898 | |
北京海天縱橫科技發(fā)展有限公司 | 350000 | 吳林 010-57195499/1381191 010-57195499/1532152 | ![]() ![]() ![]() |
北京中有限公司 | 350000 | 123654 123654 | |
北京神州信科數(shù)碼科技有限公司 | 350000 | 于小姐 13520165771 010-59437800 | |
北京匯聯(lián)百勤影像設備有限公司 | 350000 | 馮剛 15001119217 010-62061173 | |
武漢新概念紅葉科貿有限公司 | 350000 | 全堯 02787871580 13871557353 | ![]() ![]() ![]() |
北京佳誠恒信銷售部 | 350000 | 孟園 13366570162 010-62965960-810 | |
三洋投影機 | 350000 | 小申 0371-86075526 | |
廣州市藍勝信息科技有限公司 | 350000 | 熊維 15603071191 15603071191 | |
上海昊騰網(wǎng)絡科技有限公司 | 350000 | 范珂 021-54250235-8003 15921539159 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
北京天晴一陽科技有限公司 | 350000 | 田寶來 15811460134 010-62562169 | |
北京神州泰豐科技有限公司 | 350000 | 邢海洋 13426359743 51288969-805 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
深圳市福龍凱科技有限公司 | 350000 | 周經(jīng)理 18688993340 0755-33128487 | |
北京中旗嘉信科技公司 | 350000 | 陳小姐 13501335772 | |
上海軒文信息科技有限公司 | 350000 | 老廖 13795200763 021-64751075 | |
北京華羿視訊科技有限公司 | 350000 | 張小姐 010-62957008 13401173315 | |
北京寶信通科技中心 | 350000 | 丁越 010-82828751 135225 010-82828751 1352250 | |
北京博維新概念信息有限公司 | 350000 | 孟園 13261818119 13366570162 | |
北京安石恒信科技有限公司 | 350000 | 楊陽 13681065855 62566486 | |
北京清華瑞通科技有限公司 | 350000 | 涂經(jīng)理 13371755358 | |
北京普達投影專賣 | 350000 | 賈鵬 010-51662151 13683363207 | |
北京博天悅科技有限公司 | 350000 | 牛春娟 010-62393296 13910559168 | |
北京眾興流明科技有限公司 | 350000 | 申麗 13552651410 010-51296670 | |
北京麗宇軟通科技有限公司 | 350000 | 趙春宇 01082612607 15810400021,13051499 | |
北京華羿視訊科技有限公司 | 350000 | 張小姐 010-62957008 13910697239 | |
北京宏達數(shù)碼科技公司 | 350000 | 范先生 13621025035 | |
北京萬延世紀科技有限公司 | 350000 | 游年方 010-51280779 | |
鴻博時代(北京)科技有限公司 | 350000 | 李小姐 010-62684498 | |
北京賽通恒業(yè)科技發(fā)展公司 | 350000 | 周志強 13366979802 18910053 | |
北京旭日科技發(fā)展有限公司 | 350000 | 王永 13910740872 132612 13261203585 | |
北京先旗合創(chuàng)數(shù)碼科技有限公司 | 350000 | 高玉川 13910011803 13146643669 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
上海麗景投影科技公司 | 350000 | 銷售部 13564865530,13816419 | |
北京海躍天飛科技有限公司 | 350000 | 田經(jīng)理 13522983169 | |
昆明鈦支點數(shù)碼科技有限公司 | 350000 | 楊小姐 0871-8403886 13908858940 | |
北京賽通恒業(yè)科技有限公司 | 350000 | 周先生 13366979802 | |
北京盛世科技有限公司 | 350000 | 路劍雄 15201287035 | |
深圳威頓數(shù)碼科技公司 | 350000 | 梁加朋 13713935981 | |
北京神州浩宇科技有限公司 | 350000 | 端木慶剛 13391637395 010-82610318 | |
濟南英維特電氣工程有限公司 | 350000 | 趙娜 13688645166 | |
武漢索敏科技有限公司 | 350000 | 柯少良 13297906536 | |
北京景源偉業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 350000 | 何經(jīng)理 010-51296354 010-82666762 | |
北京易用時代科技有限公司 | 350000 | 武亞輝 15301067563 15301067563 | |
上海志通電子科技有限公司 | 350000 | 銷售部 021-64361595,139185 | |
北京富元時代科技有限公司 | 350000 | 孫先生 13910231641 | |
湖南桓宇數(shù)碼科技公司 | 350000 | 薛毅 15974293241 | |
北京天創(chuàng)興達科技有限公司 | 350000 | 韓冰 13671332043 13671332043 | |
北京黑馬互聯(lián)科技有限公司 | 350000 | 劉樂 13522343752 | |
深圳市晨旭科技有限公司 | 350000 | 譚小姐 13798291733 13622327422 | |
南京鼎城欣遠科技有限公司 | 350000 | 任斌 13382790388 13952097666 | |
北京浩天投影科技公司 | 350000 | 李欣 51269723,1336609051 | |
北京雅駿威科技發(fā)展有限公司 | 350000 | 溪云鵬 010-82600627/1381050 |
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 誠聘英才 | 意見反饋 | 版權聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 廣告服務 | 歡迎投稿 | 免費注冊
客服:010-62536866 010-82627795 傳真:010-82627795 網(wǎng)站備案號:京ICP備06048189號
版權所有 中國數(shù)字視聽網(wǎng)Copyright © 2006 - 2010. All Rights Reserved