亮度(ISO流明) | 4000 |
分辨率 | 1024×768 |
重量(kg) | 9.8 |
對(duì)比度 | 700:1 |
顯示方式 | LCD |
顯示芯片規(guī)格 | 0.79英寸XGA微鏡陣列液晶板×3 |
燈泡 | 275W UHP |
功率 | 400W,待機(jī)15W |
使用溫度范圍(℃) | 0-35 |
外觀尺寸(mm) | 532×145×352mm |
輸入接口 | 復(fù)合視頻:RCA插孔、S視頻:Y/C微型DIN 4芯、立體聲RCA插孔×2、輸入A:模擬RGB(HD D-sub 15芯,音頻立體聲小型插孔)、輸入B:模擬RGB(HD D-sub 15芯,音頻立體聲小型插孔)、輸入C:模擬RGB/分量BNCx5音頻立體聲小型 |
輸出接口 | 監(jiān)視器輸出:HD HD D-sub 15芯(雌頭)、音頻輸出:立體聲小型插孔(可變輸出) |
鏡頭規(guī)格 | 1.3倍變焦鏡頭,f30.6-39.7毫米,F1.66-2.18 |
風(fēng)扇噪音(dB) | 28/35 |
電源 | AC 100-240V 50/60 Hz |
揚(yáng)聲器 | 1.8W×2 |
其他功能 | 創(chuàng)新BrightEra技術(shù)超高高度、炫酷外形、動(dòng)態(tài)細(xì)節(jié)增強(qiáng)器、網(wǎng)絡(luò)通知和維護(hù)、身份識(shí)別、密碼識(shí)別系統(tǒng) |
投影距離(m) | 1.48-23.16 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 誠(chéng)聘英才 | 意見(jiàn)反饋 | 版權(quán)聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 廣告服務(wù) | 歡迎投稿 | 免費(fèi)注冊(cè)
客服:010-62536866 010-82627795 傳真:010-82627795 網(wǎng)站備案號(hào):京ICP備06048189號(hào)
版權(quán)所有 中國(guó)數(shù)字視聽(tīng)網(wǎng)Copyright © 2006 - 2010. All Rights Reserved