更多詳情產品參數 |
|
亮度(ISO流明) | 8,000 ISO 7,500 ANSI |
分辨率 | 1920 x 1200(2,304,000像素) |
重量(kg) | 12.7 交貨重量16.5kg |
對比度 | 靜態對比度:1,200:1 動態對比度:100,000:1 |
顯示方式 | 1 x 0.67 DMD |
燈泡 | 高效藍色激光熒光體 |
使用溫度范圍(℃) | 5-40℃ |
外觀尺寸(mm) | 486W x 139H x 376D交貨尺寸(毫米) 650W x 370H x 560D |
輸入接口 | HDMI1.4a x 1 HDMI2.0 x 1 VGA x 1 RS232輸入 |
輸出接口 | HDMI輸出 x 1 |
控制端口 | 以太網(10/100),RJ45 通過HDBaseT進行控制 |
風扇噪音(dB) | 標準模式:30dB(A) Eco 模式:28dB(A) |
電源 | 正常模式:200-240 VAC @ 50/60Hz |
北京贏康科技股份有限公司(以下簡稱“贏康”)始創于2005年,是國內一流的專業視音頻解決方案提供商,為各行各業的應用場景提供[更多介紹]