更多詳情產品參數 |
|
用途 | 激光工程投影機 |
亮度(ISO流明) | 亮度( ISO21118 Lumens ): 12000(ISO)/中心亮度12500 |
重量(kg) | 26.5+/-0.5(不含鏡頭) |
對比度 | 3000000:1(影像模式:明亮 , 信號源:VGA,光源模式:標準 , 變焦:廣角 , 鏡頭置中 , Dynamic Black動態黑自動開啟) |
顯示方式 | Display Technology顯示技術:DLP 1x0.67” WUXGA (1920x1200) DMD |
燈泡 | 激光固態光源; ≥20000小時 |
外觀尺寸(mm) | 548 x 522 x 189 |
輸入接口 | HDMI:*2(其中1組為Optional可選,搭配“融合卡”或“智顯卡”使用)、DVI-D:*1、PC (D-sub)電腦輸入:*1、3G-SDI輸入:*1(Optional可選,搭配“3G-SDI卡”使用)、HDBaseT:*1(Optional可選,搭配“HDBaseT卡”使用)、Video (RCA jack, yellow):*1、S-Video (4 pin Mini-Din, female):*1、3D SYNC IN 3D同步輸入:*1、5BNC:*1 |
輸出接口 | Monitor out電腦VGA輸出:*1、3G-SDI輸出:*1(Optional可選,搭配“3G-SDI卡”使用)、USB Type A (Power)5V 1.5A:*2(其中1組為Optional可選,搭配“智顯卡”使用)、12V Trigger Out (3.5mm):*2、3D SYNC OUT 3D同步輸出:*1 |
控制端口 | RJ45:*2(其中1組為Optional可選,搭配“智顯卡”使用)、Wired remote in有線遙控輸入Mini-jack,3.5mm:*1、Wired remote out有線遙控輸出Mini-jack,3.5mm:*1、Mini USB:*2(用于軟體升級,其中其中1組為Optional可選,搭配“融合卡”使用)、RS232(DB 9-pin male):*2(分別為in輸入*1,out輸出*1) |
鏡頭規格 | R0:0.377:1(1.0X定焦,電動聚焦)、R1:0.76-0.95:1(1.25X電動變焦&聚焦)、R2: 1.14-1.71:1(1.5X電動變焦&聚焦)、R3:1.61-2.42:1(1.5X電動變焦&聚焦)、R4:2.37-3.6:1(1.5X電動變焦&聚焦)、R5:3.53-5.65:1(1.6X電動變焦&聚焦)、R6:5.52-8.83:1(1.6X電動變焦&聚焦) |
風扇噪音(dB) | 標準模式:43dB,節能模式: 39dB |
電源 | 100~240V@ 50/60Hz |
光峰光電(無錫)有限公司位于無錫新區梅村工業集中區錫達路261號,是由臺灣光峰科技總投資組建,是世界知名的尖端LCD投影機專業[更多介紹]